Aantal doses | Levering op verzoek | Geplande levering | Kwantumkorting bij inseminatie |
---|---|---|---|
0-19 | 0% | 2% | 0% |
20-39 | 0% | 5% | 5% |
40-59 | 10% | 10% | 10% |
60-79 | 15% | 15% | 15% |
80-99 | 20% | 20% | 20% |
100-119 | 22% | 22% | 22% |
120-149 | 24% | 24% | 24% |
150-199 | 26% | 26% | 26% |
200-299 | 28% | 28% | 28% |
300+ | 30% | 30% | 30% |
StierenkaartS | Naam / Afstamming | Zweedse totaalindexNTM | KgM | % V | % E | Zweedse productieindexProd | Lvd | Vru | Ugh | Geb | F | U | B | PrijsPrijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Let op: de door u ingestelde fokwaardefilters leveren helaas geen resultaten op
|
|||||||||||||||
Vickie Vikingred Cigar Crone x Buckarby
|
€ 16,00 |
||||||||||||||
Vr Balfa R Bangkok x R Alfa
|
€ 26,00 |
||||||||||||||
G Edbo Botans x Syd Abru
|
€ 40,00 |
Alle dieren in Zweeds rood zullen worden gefilterd volgens uw criteria